![[100% AUTHENTIC] BEHRINGER 470 (BH-470 BH 470) Studio Monitoring Headphones_voghion.com](https://g-images-process.voghion.com/?bucket=voghion&image=productImages%2Ff3a4a06cd845142645fa1bf38a6bf511_voghion1000x1000.jpg&resize=%7B%22width%22%3A606%7D)
Full View
Hasonló tételek
[100% AUTHENTIC] BEHRINGER 470 (BH-470 BH 470) Studio Monitoring Headphones
34.233,49Ft55.664,96Ft
Színcsalád : Not specified

Mennyiség :
Jelentés
Tartalmazza a szerzői jogok megsértésétIngyenes normál kiszállítás. Lásd a részleteket
Becsült értéke Sat, Jul 18 és Thu, Jul 23 között
A terméket az átvételtől számított 30 napon belül visszaküldheti. Lásd a részleteket
Vásároljon bizalommal
Pénz-visszafizetési garancia
Kapja vissza a megrendelt terméket vagy a pénzét. További információ
About this item
Forrás: Premium Digital 3C
Seller assumes all responsibility for this listing.Cikkszám: 39649789
Item specifics
Kapcsolat
Bluetooth, Wifi
Dugós interfész
3, 5 mm, C típusú, világítás
Kapcsolat
Vezetékes, Vezeték nélküli
Írja be
Zajszűrő fejhallgató/fejhallgató, Hifi fejhallgató/fejhallgató, üzleti fejhallgató/fejhallgató
Item description from the seller
Behringer BH 470 Specifications
Earpiece Design: Over-Ear (Circumaural), Closed-Back
Earpiece Connection / Wearing Style Wired
Driver Type: Dynamic
Driver Size 1.57" / 40 mm
Impedance 32 Ohms
Active Noise Cancellation No
Foldable Yes
Performance
Frequency Response 20 Hz to 20 kHz (Wired)
Sensitivity 102 dB
Wired Connectivity
Audio Connector 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Male Straight
Gold Plated Connector
Adapter (Included) 1/4" TRS
Cable Design Single-Sided
Cable Length 9.84' / 3 m
Packaging Information
Package Weight 0.985 lb
Box Dimensions (LxWxH) 13.8 x 8.7 x 3.8"


![[100% AUTHENTIC] BEHRINGER 470 (BH-470 BH 470) Studio Monitoring Headphones_voghion.com](https://g-images-process.voghion.com/?bucket=voghion&image=productImages%2Ff3a4a06cd845142645fa1bf38a6bf511_voghion1000x1000.jpg&resize=%7B%22width%22%3A75%7D)
![[100% AUTHENTIC] BEHRINGER 470 (BH-470 BH 470) Studio Monitoring Headphones_voghion.com](https://g-images-process.voghion.com/?bucket=voghion&image=productImages%2F98799bd319ff0c1db1657e2e42c2484e_voghion676x1000.jpg&resize=%7B%22width%22%3A75%7D)
![[100% AUTHENTIC] BEHRINGER 470 (BH-470 BH 470) Studio Monitoring Headphones_voghion.com](https://g-images-process.voghion.com/?bucket=voghion&image=productImages%2Fee8361c7aad9500d771b808d5cafa041_voghion812x1000.jpg&resize=%7B%22width%22%3A75%7D)
![[100% AUTHENTIC] BEHRINGER 470 (BH-470 BH 470) Studio Monitoring Headphones_voghion.com](https://g-images-process.voghion.com/?bucket=voghion&image=productImages%2Fffd9d236298ba081e2ec639038c43b26_voghion602x1000.jpg&resize=%7B%22width%22%3A75%7D)
![[100% AUTHENTIC] BEHRINGER 470 (BH-470 BH 470) Studio Monitoring Headphones_voghion.com](https://g-images-process.voghion.com/?bucket=voghion&image=productImages%2Fafe0fa7089efdbbbf79028c396b274f5_voghion482x800.jpg&resize=%7B%22width%22%3A75%7D)
![[100% AUTHENTIC] BEHRINGER 470 (BH-470 BH 470) Studio Monitoring Headphones_voghion.com](https://g-images-process.voghion.com/?bucket=voghion&image=productImages%2F09285604685f8a6b3193b9236e0d049d_voghion649x800.jpg&resize=%7B%22width%22%3A75%7D)
![[100% AUTHENTIC] BEHRINGER 470 (BH-470 BH 470) Studio Monitoring Headphones_voghion.com](https://g-images-process.voghion.com/?bucket=voghion&image=productImages%2Ff3a4a06cd845142645fa1bf38a6bf511_voghion1000x1000.jpg&resize=%7B%22width%22%3A1200%7D)

