
Full View
Hasonló tételek
Tárolóeszközök USB flash meghajtó mobiltelefon számítógép kettős felhasználású U lemez nagy kapacitású USB flash meghajtó kreatív üzleti ajándék
HUF4,744.45
| Sku | Ár | Mennyiség | |
|---|---|---|---|
![]() | Kék Flip TYPE C OTG/64GB | HUF4,744.45 | |
![]() | Kék Flip TYPE C OTG/16 GB | HUF3,769.93 | |
![]() | Kék Flip TYPE C OTG/4GB | HUF3,172.02 | |
![]() | Kék Flip TYPE C OTG/128MB | HUF3,001.19 | |
![]() | Kék Flip TYPE C OTG/32GB | HUF4,278.54 | |
![]() | Kék Flip TYPE C OTG/128GB | HUF5,718.96 | |
![]() | Kék Flip TYPE C OTG/8GB | HUF3,366.15 | |
![]() | Fehér, élénk színű Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Fehér, élénk színű Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Fehér, élénk színű Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Fehér, élénk színű Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Fehér, élénk színű Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Fehér, élénk színű Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Fehér, élénk színű Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Lilafényes Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Lila Bright Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Lilafényes Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Lilafényes Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Lila, élénk Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Lilafényes Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Lilafényes Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Green flip TYPE C OTG/4GB | HUF3,172.02 | |
![]() | Zöld flip TYPE C OTG/32GB | HUF4,278.54 | |
![]() | Zöld flip TYPE C OTG/16 GB | HUF3,769.93 | |
![]() | Zöld flip TYPE C OTG/64GB | HUF4,744.45 | |
![]() | Zöld flip TYPE C OTG/8GB | HUF3,366.15 | |
![]() | Zöld flip TYPE C OTG/128MB | HUF3,001.19 | |
![]() | Zöld flip TYPE C OTG/128GB | HUF5,718.96 | |
![]() | Orange Flip Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Orange Flip Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Orange Flip Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Orange Flip Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Orange Flip Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Orange Flip Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Orange Flip Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Fekete, kihajtható Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Fekete, kihajtható Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Fekete, kihajtható Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Fekete, kihajtható Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Fekete, kihajtható Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Fekete, kihajtható Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Fekete, kihajtható Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Piros Flip Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Piros Flip Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Piros Flip Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Piros Flip Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Piros Flip Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Piros Flip Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Piros Flip Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Fekete, élénk színű, C típusú OTG/128MB | HUF3,121.55 | |
![]() | Fekete, élénk színű, C típusú OTG/64GB | HUF4,868.69 | |
![]() | Fekete, élénk színű, C típusú OTG/8GB | HUF3,486.51 | |
![]() | Fekete, élénk színű, C típusú OTG/128GB | HUF5,839.32 | |
![]() | Fekete, élénk színű TYPE C OTG/16 GB | HUF3,890.29 | |
![]() | Fekete, élénk színű, C típusú OTG/32GB | HUF4,398.90 | |
![]() | Fekete, élénk színű, C típusú OTG/4GB | HUF3,292.38 | |
![]() | Piros, élénk színű Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Élénkpiros színű Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Piros, élénk színű Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Piros, élénk színű Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Piros, élénk színű Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Piros, élénk színű Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Piros, élénk színű Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Orange Bright Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Orange Bright Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Orange Bright Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Orange Bright Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Orange Bright Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Orange Bright Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Orange Bright Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Green Flip Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Green Flip Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Green Flip Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Zöld Flip Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Green Flip Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Green Flip Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Green Flip Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Purple Flip Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Purple Flip Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Purple Flip Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Purple Flip Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Purple Flip Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Purple Flip Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Purple Flip Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Kék Flip Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Kék Flip Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Kék Flip Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Kék Flip Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Kék Flip Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Kék Flip Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Kék Flip Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Piros flip TYPE C OTG/128MB | HUF3,001.19 | |
![]() | Piros flip TYPE C OTG/4GB | HUF3,172.02 | |
![]() | Piros flip TYPE C OTG/64GB | HUF4,744.45 | |
![]() | Piros flip TYPE C OTG/128GB | HUF5,718.96 | |
![]() | Piros flip TYPE C OTG/16 GB | HUF3,769.93 | |
![]() | Piros flip TYPE C OTG/8GB | HUF3,366.15 | |
![]() | Piros flip TYPE C OTG/32GB | HUF4,278.54 | |
![]() | Fehér, élénk színű TYPE C OTG/128GB | HUF5,839.32 | |
![]() | Fehér, élénk színű, C típusú OTG/8GB | HUF3,486.51 | |
![]() | Fehér, élénk színű, C típusú OTG/32GB | HUF4,398.90 | |
![]() | Fehér, élénk színű, C típusú OTG/64GB | HUF4,868.69 | |
![]() | Fehér, élénk színű, C típusú OTG/128MB | HUF3,121.55 | |
![]() | Fehér, élénk színű, C típusú OTG/4GB | HUF3,292.38 | |
![]() | Fehér, élénk színű TYPE C OTG/16 GB | HUF3,890.29 | |
![]() | Zöld, élénk színű Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Zöld, élénk színű Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Zöld, élénk színű Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Zöld, élénk színű Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Zöld, élénk színű Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Zöld, élénk színű Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Zöld, élénk színű Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Fekete, felhajtható TYPE C OTG/64GB | HUF4,744.45 | |
![]() | Fekete, felhajtható TYPE C OTG/128MB | HUF3,001.19 | |
![]() | Fekete, felhajtható TYPE C OTG/128GB | HUF5,718.96 | |
![]() | Fekete, felhajtható TYPE C OTG/32GB | HUF4,278.54 | |
![]() | Fekete, felhajtható TYPE C OTG/8GB | HUF3,366.15 | |
![]() | Fekete, felhajtható TYPE C OTG/4GB | HUF3,172.02 | |
![]() | Fekete, felhajtható TYPE C OTG/16 GB | HUF3,769.93 | |
![]() | Fekete, élénk színű Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Fekete, élénk színű Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Fekete, élénk színű Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Fekete, élénk színű Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Fekete, élénk színű Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Fekete, élénk színű Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Fekete, élénk színű Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Piros, élénk színű, C típusú OTG/128MB | HUF3,121.55 | |
![]() | Piros, élénk színű, C típusú OTG/8GB | HUF3,486.51 | |
![]() | Piros, élénk színű TYPE C OTG/32GB | HUF4,398.90 | |
![]() | Piros, élénk színű TYPE C OTG/128GB | HUF5,839.32 | |
![]() | Élénk piros színű TYPE C OTG/16 GB | HUF3,890.29 | |
![]() | Piros, élénk színű, C típusú OTG/64GB | HUF4,868.69 | |
![]() | Piros, élénk színű, C típusú OTG/4GB | HUF3,292.38 | |
![]() | Rózsaszínarany élénk színű TYPE C OTG/32GB | HUF4,398.90 | |
![]() | Rózsaszínarany, élénk színű, C típusú OTG/8GB | HUF3,486.51 | |
![]() | Rózsaszínarany élénk színű TYPE C OTG/128MB | HUF3,121.55 | |
![]() | Rózsaszínarany élénk színű TYPE C OTG/64GB | HUF4,868.69 | |
![]() | Rózsaszínarany élénk színű TYPE C OTG/128GB | HUF5,839.32 | |
![]() | Rózsaszínarany élénk színű TYPE C OTG/4GB | HUF3,292.38 | |
![]() | Rózsaszínarany élénk színű TYPE C OTG/16 GB | HUF3,890.29 | |
![]() | Rózsaszín, élénk Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Rózsaszín, élénk Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Rózsaszín, élénk Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Rózsaszín, élénk Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Rózsaszín, élénk Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Rózsaszín, élénk Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Rózsaszín, élénk Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Rózsaszín Flip Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Rózsaszín Flip Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Rózsaszín Flip Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Rózsaszín Flip Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Rózsaszín Flip Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Rózsaszín Flip Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Rózsaszín Flip Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/32GB | HUF4,278.54 | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/128MB | HUF3,001.19 | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/128GB | HUF5,718.96 | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/8GB | HUF3,366.15 | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/16 GB | HUF3,769.93 | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/64GB | HUF4,744.45 | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/4GB | HUF3,172.02 | |
![]() | Sárga, élénk színű Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Sárga, élénk színű Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Sárga, élénk színű Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Sárga, élénk színű Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Sárga, élénk színű Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Sárga, élénk színű Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Sárga, élénk színű Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Narancssárga flip TYPE C OTG/32GB | HUF4,278.54 | |
![]() | Narancssárga flip TYPE C OTG/128GB | HUF5,718.96 | |
![]() | Narancssárga flip TYPE C OTG/4GB | HUF3,172.02 | |
![]() | Narancssárga flip TYPE C OTG/64GB | HUF4,744.45 | |
![]() | Narancssárga flip TYPE C OTG/128MB | HUF3,001.19 | |
![]() | Narancssárga flip TYPE C OTG/8GB | HUF3,366.15 | |
![]() | Narancssárga flip TYPE C OTG/16 GB | HUF3,769.93 | |
![]() | Fehér, flipes TYPE C OTG/128MB | HUF3,001.19 | |
![]() | Fehér, flipes TYPE C OTG/8GB | HUF3,366.15 | |
![]() | Fehér, flipes TYPE C OTG/32GB | HUF4,278.54 | |
![]() | Fehér, flipes TYPE C OTG/16 GB | HUF3,769.93 | |
![]() | Fehér, flipes TYPE C OTG/64GB | HUF4,744.45 | |
![]() | Fehér, flipes TYPE C OTG/128GB | HUF5,718.96 | |
![]() | Fehér, flipes TYPE C OTG/4GB | HUF3,172.02 | |
![]() | Sárga Flip Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Sárga Flip Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Sárga Flip Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Sárga Flip Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Sárga Flip Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Sárga Flip Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Sárga Flip Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Élénk kék színű TYPE C OTG/64GB | HUF4,868.69 | |
![]() | Élénk kék színű TYPE C OTG/128MB | HUF3,121.55 | |
![]() | Élénk kék színű TYPE C OTG/4GB | HUF3,292.38 | |
![]() | Élénk kék színű TYPE C OTG/128GB | HUF5,839.32 | |
![]() | Élénk kék színű TYPE C OTG/16 GB | HUF3,890.29 | |
![]() | Blue Bright Color TYPE C OTG/8GB | HUF3,486.51 | |
![]() | Élénk kék színű TYPE C OTG/32GB | HUF4,398.90 | |
![]() | Kék, élénk színű Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Kék, élénk színű Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Kék, élénk színű Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Kék, élénk színű Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Kék, élénk színű Android OTG/128MB | HUF2,919.66 | |
![]() | Kék, élénk színű Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Kék, élénk színű Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Élénk rózsaszín TYPE C OTG/4GB | HUF3,292.38 | |
![]() | Élénk rózsaszín TYPE C OTG/16 GB | HUF3,890.29 | |
![]() | Élénk rózsaszín TYPE C OTG/32GB | HUF4,398.90 | |
![]() | Élénk rózsaszín TYPE C OTG/128GB | HUF5,839.32 | |
![]() | Élénk rózsaszín TYPE C OTG/8GB | HUF3,486.51 | |
![]() | Élénk rózsaszín TYPE C OTG/64GB | HUF4,868.69 | |
![]() | Élénk rózsaszín TYPE C OTG/128MB | HUF3,121.55 | |
![]() | Fehér, kihajtható Android OTG/128GB | HUF5,637.43 | |
![]() | Fehér, kihajtható Android OTG/64GB | HUF4,845.39 | |
![]() | Fehér, kihajtható Android OTG/4GB | HUF3,218.61 | |
![]() | Fehér, kihajtható Android OTG/16 GB | HUF3,800.99 | |
![]() | Fehér, kihajtható Android OTG/32GB | HUF4,356.20 | |
![]() | Fehér, kihajtható Android OTG/8GB | HUF3,397.21 | |
![]() | Fehér, kihajtható Android OTG/128MB | HUF2,919.66 |
Jelentés
Tartalmazza a szerzői jogok megsértésétIngyenes normál kiszállítás. Lásd a részleteket
Becsült értéke Fri, Nov 21 és Fri, Nov 28 között
A terméket az átvételtől számított 30 napon belül visszaküldheti. Lásd a részleteket
Vásároljon bizalommal
Pénz-visszafizetési garancia
Kapja vissza a megrendelt terméket vagy a pénzét. További információ
About this item
Forrás: Digital Haven
Seller assumes all responsibility for this listing.Cikkszám: 28420299
Item specifics
Felület
OTG, USB 2.0, USB 3.0, C típusú
Kapacitás
128Gb, 64Gb, 32Gb, 16 Gb, 8Gb, 4Gb And Below
Item description from the seller















































